无锡宏迪金属科技有限公司

不锈钢管一站式设备/工程配套服务供应商正材保证/ 中国平安保险承保单位

宏迪动态
2018年12月全国无缝管分品种出口统计
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢无缝管 428,624.898 645,399,162 4,225,300.493 5,905,485,734
石油天然气道不锈钢无缝管 149,529.536 161,170,677 1,801,542.751 1,791,339,642
外径>406.4mm管道不锈钢无缝管 11,916.137 16,796,034 178,004.151 251,889,071
外径>406.4mm普通管道无缝管 11,560.417 14,711,739 173,757.601 229,985,308
外径>406.4mm不锈管道无缝管 355.72 2,084,295 4,246.55 21,903,763
外径215.9-406.4mm管道无缝管 56,094.312 58,688,413 544,510.692 530,427,378
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 55,964.39 57,801,255 543,248.473 522,345,606
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 129.922 887,158 1,262.219 8,081,772
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 29,270.196 29,775,867 389,546.618 352,780,573
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 29,220.004 29,365,064 388,621.791 347,152,252
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 50.192 410,803 924.827 5,628,321
外径≤114.3mm管道无缝管 52,248.891 55,910,363 689,481.29 656,242,620
外径≤114.3mm普通管道无缝管 51,747.2 53,442,969 682,777.406 636,576,072
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 501.691 2,467,394 6,703.884 19,666,548
石油天然气钻探不锈钢无缝管 189,715.81 265,815,523 1,373,113.81 1,806,706,968
石油天然气不锈钢无缝钻管 12,641.996 31,124,323 117,892.454 304,779,227
外径≤168.3mm不锈钢无缝钻管 11,620.435 28,736,307 110,565.924 287,413,134
外径≤168.3mm普通无缝钻管 11,608.106 28,690,174 109,761.095 285,034,224
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 12.329 46,133 804.829 2,378,910
外径>168.3mm不锈钢无缝钻管 1,021.561 2,388,016 7,326.53 17,366,093
外径>168.3mm普通无缝钻管 991.475 2,267,780 6,990.371 16,006,167
外径>168.3mm不锈无缝钻管 30.086 120,236 336.159 1,359,926
石油天然气不锈钢无缝套管,导管 177,073.814 234,691,200 1,255,221.356 1,501,927,741
石油天然气普通无缝套管,导管 175,460.262 222,983,855 1,243,926.719 1,446,780,242
屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用不锈钢无缝套管、导管 84,766.769 91,146,301 563,583.324 576,269,915
屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 64,806.46 89,963,010 551,939.775 680,509,763
屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用不锈钢无缝套管、导管 25,887.033 41,874,544 128,403.62 190,000,564
石油天然气不锈钢无缝套管,导管 1,613.552 11,707,345 11,294.637 55,147,499
地质钻套不锈钢无缝管 1,607.352 2,677,311 19,560.121 36,182,516
冷拔地质钻套不锈钢无缝管 363.881 942,265 1,778.651 3,869,320
其他地质钻套不锈钢无缝管 46.8 69,605 768.235 1,087,360
合金钢冷拔地质钻套无缝管 131.324 274,492 1,932.381 4,961,458
其他合金钢地质钻套无缝管 1,065.347 1,390,949 15,080.854 26,264,378
锅炉管 13,592.834 32,580,093 159,008.716 351,697,421
冷拔锅炉管 2,853.451 3,954,587 25,977.591 31,435,421
其他锅炉管 4,611.259 8,692,151 46,203.83 79,641,894
不锈钢冷拔锅炉管 68.599 321,543 2,126.93 11,838,698
其他不锈钢锅炉管 47.254 181,740 928.896 4,177,523
合金钢冷拔锅炉管 1,452.672 4,442,922 39,559.137 81,869,336
其他合金钢锅炉管 4,559.599 14,987,150 44,212.332 142,734,549
其他无缝管 74,179.366 183,155,558 872,075.095 1,919,559,187
其他冷拔无缝管 10,603.124 16,761,387 122,412.334 194,091,759
其他热轧无缝管 29,294.022 37,124,300 371,044.767 422,546,275
其他不锈钢冷拔无缝管 15,930.823 89,527,695 186,640.964 954,552,860
其他不锈钢热轧无缝管 1,814.72 12,827,390 11,934.059 60,247,323
其他合金钢冷拔无缝管 2,366.216 4,871,340 34,362.563 61,503,453
其他合金钢热轧无缝管 10,898.624 16,074,589 101,621.639 155,315,619
其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 3,271.837 5,968,857 44,058.769 71,301,898

    更多关于不锈钢管价格的相关资讯,尽在宏迪金属。 无锡宏迪金属制品有限公司是一家集不锈钢管无缝管、不锈钢焊管、不锈钢管件于一体的一站式工程配套服务供应商,现货常备库存5000吨以上,下属无锡、温州、天津三大物流仓储基地。宏迪有自己的物流链,同时和大型物流配送合作,门对门一站式服务保障及时供货。

联系电话:400-1818-304

返回
列表
上一条

不锈钢人的骄傲

下一条

宏迪送上天下第一福,祝大家新春快乐